Läsårstider
Höstterminen 2021 | |
Hela terminen | 18 augusti - 22 december |
Höstlov | Vecka 44 (1 november - 5 november) |
Jullov | 23 december - 11 januari |
Övriga lediga dagar | 23 september, 1 november |
Vårterminen 2022 | |
Hela terminen | 12 januari - 10 juni |
Sportlov | Vecka 8 (21 februari - 25 februari) |
Påsklov | Vecka 15 (11 april - 14 april) |
Övriga lediga dagar | 11 maj, 27 maj |
Skolavslutning | 9 juni |
Studenten
| 10 juni |
Höstterminen 2022 | |
Hela terminen | 15 augusti - 22 december |
Höstlov | 31 oktober - 4 november |
Jullov | 23 december - 9 januari |
Övriga lediga dagar | 30 september, 21 november |
Vårterminen 2023 | |
Hela terminen | 10 januari - 9 juni |
Sportlov | 20 februari - 24 februari |
Påsklov | 3 april - 6 april |
Övriga lediga dagar | 10 januari, 19 maj |
Skolavslutning | 9 juni |